大臣認定取得工場 工場数一覧
2026年10月9日現在
大臣認定取得工場 グレード別一覧
| 県 | S | H | M | R | J | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 20 | 32 | 12 | 2 | 67 |
| 青森 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 25 |
| 岩手 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 22 |
| 宮城 | 0 | 4 | 16 | 13 | 2 | 35 |
| 秋田 | 0 | 6 | 12 | 3 | 1 | 22 |
| 山形 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 22 |
| 福島 | 0 | 6 | 25 | 14 | 1 | 46 |
| 茨城 | 0 | 7 | 17 | 18 | 0 | 42 |
| 栃木 | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 39 |
| 群馬 | 0 | 9 | 25 | 19 | 0 | 53 |
| 埼玉 | 0 | 6 | 28 | 17 | 1 | 52 |
| 千葉 | 0 | 13 | 29 | 14 | 0 | 56 |
| 東京 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 |
| 神奈川 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 28 |
| 新潟 | 1 | 14 | 22 | 16 | 1 | 54 |
| 富山 | 0 | 10 | 9 | 13 | 0 | 32 |
| 石川 | 1 | 5 | 10 | 9 | 0 | 25 |
| 福井 | 0 | 11 | 15 | 6 | 2 | 34 |
| 山梨 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 16 |
| 長野 | 1 | 15 | 20 | 9 | 1 | 46 |
| 岐阜 | 0 | 7 | 15 | 19 | 1 | 42 |
| 静岡 | 0 | 10 | 30 | 26 | 0 | 66 |
| 愛知 | 0 | 16 | 29 | 48 | 2 | 95 |
| 三重 | 0 | 3 | 26 | 19 | 0 | 48 |
| 滋賀 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 21 |
| 京都 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 40 |
| 大阪 | 0 | 8 | 48 | 19 | 0 | 75 |
| 兵庫 | 0 | 13 | 32 | 16 | 1 | 62 |
| 奈良 | 0 | 3 | 16 | 7 | 3 | 29 |
| 和歌山 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 26 |
| 鳥取 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| 島根 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 岡山 | 0 | 5 | 12 | 7 | 2 | 26 |
| 広島 | 0 | 9 | 24 | 21 | 1 | 55 |
| 山口 | 1 | 5 | 15 | 8 | 0 | 29 |
| 徳島 | 0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 |
| 香川 | 0 | 2 | 19 | 10 | 0 | 31 |
| 愛媛 | 0 | 7 | 11 | 9 | 2 | 29 |
| 高知 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 22 |
| 福岡 | 0 | 13 | 25 | 5 | 0 | 43 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 22 |
| 長崎 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 熊本 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 24 |
| 大分 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 17 |
| 宮崎 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 21 |
| 鹿児島 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 21 |
| 沖縄 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| 海外 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 計 | 9 | 316 | 789 | 509 | 31 | 1654 |
*表中の数値は「工場の所在県」でのカウントとなります。
(日本以外の工場は「海外」としてカウントさせていただいております)